Financieel overzicht Adaikala 2025
| datum | omschrijving | bedrag | omschrijving | bedrag |
| 01-01-25 | saldo | 23508,83 | ||
| 13-01-25 | De Bodde Kerst | 2556,10 | ||
| 07-02-25 | Jaromir website | 100,- | ||
| 24-04-25 | test donatie | 50,- | ||
| 16-04-25 | retour test | 5,- | ||
| 16-05-25 | Strato | 15,- | ||
| 10-06-25 | ticket Nandhini | 830,- | ||
| 14-07-25 | retour test | 5,- | ||
| 02-10-25 | donatie SBT | 20000,- | ||
| 13-11-25 | Strato | 18,- | ||
| 31-12-25 | totaal bankkosten | 238,23 | ||
| Totaal IN | 26074,93 | Totaal UIT | 21251,23 | |
| 31-12-25 | saldo | 4823,70 |
Financieel overzicht Stichting Adaikala 2024
| datum | omschrijving | bedrag | omschrijving | bedrag |
| 01-01-24 | Saldo | 1867,18 | ||
| 17-04-24 | Acte notaris | 82,55 | ||
| 16-05-25 | Strato-website | 15,00 | ||
| 08-10-24 | Donatie t.b.v. project | 21996,00 | ||
| 14-11-24 | Try-out boeking | 50,00 | ||
| 02-12-24 | Strato website | 15,00 | ||
| 09-12-24 | Stornering Try-out | 45,00 | ||
| 30-12-24 | Try-out boeking | 50,00 | ||
| Totaal bankkosten 2024 | 186,80 | |||
| 31-12-24 | Totaal IN | 23908,18 | Totaal UIT | 399,35 |
| 31-12-24 | SALDO | 23508,83 | ||
